Pembinaan PMR Pembinaan Palang Merah remaja Palang Merah Remaja (PMR) adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI, yang selanjutnya disebut anggota PMR. Terdapat di PMI Cabang seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 1 juta orang. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dibidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI.
PMI mengeluarkan kebijakan pembinaan PMR:
(1) Remaja merupakan prioritas pembinaan, baik dalam keanggotaan maupun kegiatan kepalangmerahan.
(2) Remaja berperan penting dalam pengembangan kegiatan kepalangmerahan.
(3) Remaja berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan proses pengambilan keputusan untuk kegiatan PMI.
(4) Remaja adalah kader relawan.
(5) Remaja calon pemimpin PMI masa depan.
Tujuan pembinaan dan pengembangan PMI masa depan:
(1) Penguatan kualitas remaja dan pembentukan karakter.
(2) Anggota PMR sebagai contoh dalam berperilaku hidup sehat bagi teman sebaya. (3) Anggota PMR dapat memberikan motivasi bagi teman sebaya untuk berperilaku hidup sehat.
(4) Anggota PMR sebagai pendidik remaja sebaya.
(5) Anggota PMR adalah calon relawan masa depan.
Perekrutan anggota PMR berdasarkan target usia:
(1) 10 - 12 tahun (PMR Mula),
(2) 12 - 15 tahun (PMR Madya),
(3) 15 - 17 tahun (PMR Wira)
Pelatihan PMI diarahkan pada peran PMR sebagai peer educator, peer leadership, peer support dan peer educator, dengan menekankan pada perilaku hidup sehat dan pengurangan risiko sesuai prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Agar proses belajar dan kegiatan menjadi aktivitas kehidupan nyata yang dihayati dengan penuh kegembiraan membantu anggota PMR menikmati kegiatan dan membangun imajinasi tentang apa dan bagaimana seharusnya menjadi anggota PMR.
Prinsip dasar kepalangmerahan
Dalam PMR dikenalkan 7 Prinsip Dasar yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama"7 Prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional" (Seven Fundamental Principle of Red cross and Red Crescent).
1. Kemanusiaan
2. Kesamaan
3. Kenetralan
4. Kemandirian
5. Kesukarelaan
6. Kesatuan
7. Kesemestaan
Tribakti PMR
Dalam PMR ada tugas yang arus dilaksanakan, dalam PMR dikenal tri bakti yang harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh semua anggota. TRIBAKTI PMR (2016) tersebut adalah:
1. Meningkatkan keterampilan hidup sehat
2. Berkarya dan berbakti di masyarakat
3. Mempererat persahabatan nasional dan internasional
Pada tahun pelajaran ini, telah dilaksanakan perekrutan sekaligus pengukuhan anggota PMR Madya SMP Negeri 8 Pekalongan pada hari Sabtu - Minggu, 15-16 Oktober 2016. Berikut ini adalah foto kegiatan Pengukuhan PMR Madya.
-sumber : http://pmrsmkn1boyolangu.blogspot.co.id/2010/11/pmr-relawan-masa-depan.html-
Rabu, 19 Oktober 2016
Sabtu, 11 Juni 2016
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SMP NEGERI 8 PEKALONGAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 8 PEKALONGAN
NOMOR : 422 / 183
Tentang
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA
DIDIK
SMP NEGERI 8 PEKALONGAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KEPALA SMP NEGERI 8 PEKALONGAN
Menimbang
|
:
|
Bahwa peserta didik telah menyelesaikan
seluruh program pembelajaran serta berakhirnya kegiatan Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 perlu dikeluarkan Keputusan tentang Kelulusan
Peserta Didik Kelas IX SMP Negeri 8 Pekalongan.
|
Mengingat
|
:
|
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2005) dan diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan .
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 14 Desember 2015 Tentang Penilaian
Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil
Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan
Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang
Sederajat.
5. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor :
0034 / P / BSNP / XII / 2015 Tentang
Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2015/2016.
|
Memperhatikan
|
:
|
1. Keputusan Kepala SMP Negeri 8 Pekalongan Nomor : 800/051
tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah pada SMP Negeri 8 Pekalongan Tahun Pelajaran 2015/2016.
2.
Hasil Analisis dan Rapat Penegasan Dewan Guru tentang Kelulusan pada tanggal
10 Juni 2016.
|
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
|
:
|
Bahwa peserta didik sebagaimana
tersebut di Lampiran Keputusan ini dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS pada Satuan Pendidikan di SMP Negeri 8 Pekalongan tahun pelajaran 2015/2016.
|
Kedua
|
:
|
Apabila kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
|
Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 11 Juni 2016
Kepala Sekolah,
Joko Pitoyo, S.Pd.
NIP. 19590528 198103 1 008
Lampiran Keputusan Kepala SMP N 8 Pekalongan Nomor : 422/183
Tanggal : 11 Juni 2016
Tentang : Penetapan Kelulusan Peserta Didik SMP Negeri 8 Pekalongan Tahun Pelajaran 2015/2016
No. | Nama | No Peserta Ujian | Dinyatakan |
1 | AHLAN | 2-16-03-04-008-001-8 | LULUS |
2 | ALBERT ANDIKA FEBRIANTO WIJAYA | 2-16-03-04-008-002-7 | LULUS |
3 | ALBERTUS FERYAN WILIYANTO | 2-16-03-04-008-003-6 | LULUS |
4 | AMARA PATRICIA LEIMENA | 2-16-03-04-008-004-5 | LULUS |
5 | ANDRE ALVAREZA KRISTOVER TEFFA | 2-16-03-04-008-005-4 | LULUS |
6 | ARIYAWAN DWI SAPUTRA | 2-16-03-04-008-006-3 | LULUS |
7 | BAGUS DWI SAPUTRO | 2-16-03-04-008-007-2 | LULUS |
8 | EKA LESTARI | 2-16-03-04-008-008-9 | LULUS |
9 | FARIS MUZHAFFAR SALIM | 2-16-03-04-008-009-8 | LULUS |
10 | HARUN AR ROSYID | 2-16-03-04-008-010-7 | LULUS |
11 | IDA ZAKIYATUS SA'ADAH | 2-16-03-04-008-011-6 | LULUS |
12 | KARIMA ADE PARAWANSA | 2-16-03-04-008-012-5 | LULUS |
13 | KHANAMA RISA | 2-16-03-04-008-013-4 | LULUS |
14 | LOURENSIA RENI SULISTIYOWATI | 2-16-03-04-008-014-3 | LULUS |
15 | M. AMIRUL HUSEN | 2-16-03-04-008-015-2 | LULUS |
16 | MOCHAMAD ADRIAN SYAH | 2-16-03-04-008-016-9 | LULUS |
17 | MUCHAMAD IKHSAN RAFI | 2-16-03-04-008-017-8 | LULUS |
18 | MUCHAMAD ISMAN | 2-16-03-04-008-018-7 | LULUS |
19 | MUHAMMAD KAFIN | 2-16-03-04-008-019-6 | LULUS |
20 | NURUL HUSNIYYAH SUKMA | 2-16-03-04-008-020-5 | LULUS |
21 | NURUL WAHIDAH | 2-16-03-04-008-021-4 | LULUS |
22 | QONITA IRFAYANI | 2-16-03-04-008-022-3 | LULUS |
23 | RANTI WIDIYA ASTUTI | 2-16-03-04-008-023-2 | LULUS |
24 | RATNA MURTININGSIH | 2-16-03-04-008-024-9 | LULUS |
25 | SALSA DEWI TUNGGA | 2-16-03-04-008-025-8 | LULUS |
26 | SALSABILA FITRI KUSUMANINGTYAS | 2-16-03-04-008-026-7 | LULUS |
27 | SELLA SEPTIANA | 2-16-03-04-008-027-6 | LULUS |
28 | TAUFIK RAHMAT | 2-16-03-04-008-028-5 | LULUS |
29 | ULFA AGUSTIN | 2-16-03-04-008-029-4 | LULUS |
30 | WISNU WICAKSONO | 2-16-03-04-008-030-3 | LULUS |
31 | YONANTHA ANACONDA CAHYA NUGRAHA | 2-16-03-04-008-031-2 | LULUS |
32 | ZUNI ROSITA | 2-16-03-04-008-032-9 | LULUS |
33 | ABDUL SHOLEH | 2-16-03-04-008-033-8 | LULUS |
34 | ADITIA RAHMAN | 2-16-03-04-008-034-7 | LULUS |
35 | AGUSTIN WULANDARI | 2-16-03-04-008-035-6 | LULUS |
36 | CHEFIRA ARYADHITA | 2-16-03-04-008-036-5 | LULUS |
37 | DINDA LAELITA ASYARA | 2-16-03-04-008-037-4 | LULUS |
38 | DINI AULIA | 2-16-03-04-008-038-3 | LULUS |
39 | FADIYAH SARI | 2-16-03-04-008-039-2 | LULUS |
40 | FERY DWI SETIAWAN | 2-16-03-04-008-040-9 | LULUS |
41 | FIKI ZULFA JAZILA | 2-16-03-04-008-041-8 | LULUS |
42 | HANA MAULIDIA | 2-16-03-04-008-042-7 | LULUS |
43 | HELMI FAJAR MUJAHIDIN AKBAR | 2-16-03-04-008-043-6 | LULUS |
44 | KARINA ELITYANA | 2-16-03-04-008-044-5 | LULUS |
45 | KHOIRUL JAZA' | 2-16-03-04-008-045-4 | LULUS |
46 | KUMALA DEWI | 2-16-03-04-008-046-3 | LULUS |
47 | KUSRINI | 2-16-03-04-008-047-2 | LULUS |
48 | LISA YUNIKA | 2-16-03-04-008-048-9 | LULUS |
49 | M. ADI FATHUR RAHMAN | 2-16-03-04-008-049-8 | LULUS |
50 | M. ALVIN FARISKY | 2-16-03-04-008-050-7 | LULUS |
51 | M. HADYAN KAMAL | 2-16-03-04-008-051-6 | LULUS |
52 | MIFTAKHUL KHOIRI | 2-16-03-04-008-052-5 | LULUS |
53 | MOCHAMAD HAIKAL SHULTHON | 2-16-03-04-008-053-4 | LULUS |
54 | MONALISA GIOVANI | 2-16-03-04-008-054-3 | LULUS |
55 | MUHAMMAD FAHMI RIZA | 2-16-03-04-008-055-2 | LULUS |
56 | NOVIA RUWANDANI | 2-16-03-04-008-056-9 | LULUS |
57 | NUR LATIFAH | 2-16-03-04-008-057-8 | LULUS |
58 | PUTRI DEWI ROSOWULAN | 2-16-03-04-008-058-7 | LULUS |
59 | SATRIA ILHAM MUJADID | 2-16-03-04-008-059-6 | LULUS |
60 | SITI MAESAROH | 2-16-03-04-008-060-5 | LULUS |
61 | SUSANTI | 2-16-03-04-008-061-4 | LULUS |
62 | VARA AYU KARTIKA RAHIM | 2-16-03-04-008-062-3 | LULUS |
63 | BIMA ADITYA PRATAMA | 2-16-03-04-008-063-2 | LULUS |
64 | CITRA HUDA YUNI ARTA | 2-16-03-04-008-064-9 | LULUS |
65 | DINA ISNAENA | 2-16-03-04-008-065-8 | LULUS |
66 | DITA FARADILAH | 2-16-03-04-008-066-7 | LULUS |
67 | ELSA LAYLI NAFISAH | 2-16-03-04-008-067-6 | LULUS |
68 | FIRAS RASTHA DODDY ANINDIKA | 2-16-03-04-008-068-5 | LULUS |
69 | HASANUDIN ARDIANSAH | 2-16-03-04-008-069-4 | LULUS |
70 | HISSYA AINUN FALAH | 2-16-03-04-008-070-3 | LULUS |
71 | ILLYAN NAFIDA AZMI | 2-16-03-04-008-071-2 | LULUS |
72 | JUMANTO | 2-16-03-04-008-072-9 | LULUS |
73 | LINTANG EINSTEEN | 2-16-03-04-008-073-8 | LULUS |
74 | M. RIZQON NAZILA | 2-16-03-04-008-074-7 | LULUS |
75 | MARSELY PRISCILA KARIN | 2-16-03-04-008-075-6 | LULUS |
76 | MIFTAKHUL JANAH | 2-16-03-04-008-076-5 | LULUS |
77 | MOH. DAVA ALQORRINO | 2-16-03-04-008-077-4 | LULUS |
78 | MOHAMMAD JA'FAR | 2-16-03-04-008-078-3 | LULUS |
79 | MUHAMAD ASROVIL | 2-16-03-04-008-079-2 | LULUS |
80 | MUHAMMAD IRWAN MAULANA | 2-16-03-04-008-080-9 | LULUS |
81 | NAUFAL HAFIZH OKTAVIAN | 2-16-03-04-008-081-8 | LULUS |
82 | NINA APRILIANA | 2-16-03-04-008-082-7 | LULUS |
83 | NUR KHAMIDAH | 2-16-03-04-008-083-6 | LULUS |
84 | NUR LAILA HANIFAH | 2-16-03-04-008-084-5 | LULUS |
85 | NURUL AULIA | 2-16-03-04-008-085-4 | LULUS |
86 | OKKY MAULANA WIBOWO | 2-16-03-04-008-086-3 | LULUS |
87 | OKTAVIATUL MISLI | 2-16-03-04-008-087-2 | LULUS |
88 | RAHMA EKA NUR ARIFANI | 2-16-03-04-008-088-9 | LULUS |
89 | RENATA | 2-16-03-04-008-089-8 | LULUS |
90 | SINGGIH SETIAWAN | 2-16-03-04-008-090-7 | LULUS |
91 | SITI AISYAH DAMAYANTI | 2-16-03-04-008-091-6 | LULUS |
92 | TSABIT FUAD FIRDAUS | 2-16-03-04-008-092-5 | LULUS |
93 | WULANDARI LESTARI | 2-16-03-04-008-093-4 | LULUS |
94 | ALFIN FAIZUL ASEGGAF | 2-16-03-04-008-094-3 | LULUS |
95 | ANNA NUFURA | 2-16-03-04-008-095-2 | LULUS |
96 | ARI IRAWAN HADI | 2-16-03-04-008-096-9 | LULUS |
97 | CATUR ARININGTYAS | 2-16-03-04-008-097-8 | LULUS |
98 | DWI AYU NILASARI | 2-16-03-04-008-098-7 | LULUS |
99 | FAHMILATUL MA'RIFAH | 2-16-03-04-008-099-6 | LULUS |
100 | FAIQOH MAYLAFFASYA | 2-16-03-04-008-100-5 | LULUS |
101 | HILMI NAUFAL ZAIN | 2-16-03-04-008-101-4 | LULUS |
102 | IBNU HAJAR | 2-16-03-04-008-102-3 | LULUS |
103 | INDAH AYU LESTARI | 2-16-03-04-008-103-2 | LULUS |
104 | ISLAMUDIN | 2-16-03-04-008-104-9 | LULUS |
105 | LILIS LOKASARI | 2-16-03-04-008-105-8 | LULUS |
106 | MARISTA EKA PUTRI | 2-16-03-04-008-106-7 | LULUS |
107 | MUHAMAD HARUN | 2-16-03-04-008-107-6 | LULUS |
108 | MUHAMMAD FAIQ | 2-16-03-04-008-108-5 | LULUS |
109 | MUHAMMAD IRFAN | 2-16-03-04-008-109-4 | LULUS |
110 | MUHAMMAD TEGAR KHARISMAWAN | 2-16-03-04-008-110-3 | LULUS |
111 | MUJAHIDIN | 2-16-03-04-008-111-2 | LULUS |
112 | MUMTAZA AMALIA | 2-16-03-04-008-112-9 | LULUS |
113 | NASRUL HAFIDZ | 2-16-03-04-008-113-8 | LULUS |
114 | NOVA DINA KAMILA | 2-16-03-04-008-114-7 | LULUS |
115 | NOVIA KHAFIDZIYANTI | 2-16-03-04-008-115-6 | LULUS |
116 | NUR GITA FITRIANA | 2-16-03-04-008-116-5 | LULUS |
117 | NUR VONI KHASANAH | 2-16-03-04-008-117-4 | LULUS |
118 | NURUL ULAIKA MAULID DIANA | 2-16-03-04-008-118-3 | LULUS |
119 | RATNA ZANIYA | 2-16-03-04-008-119-2 | LULUS |
120 | REFANGGA MOHAMMAD LAZUARDI | 2-16-03-04-008-120-9 | LULUS |
121 | TAMARA DIAN PUSPITAWATI | 2-16-03-04-008-121-8 | LULUS |
122 | YOSI FAEDAH | 2-16-03-04-008-122-7 | LULUS |
123 | AHMAD ASOMUDIN | 2-16-03-04-008-123-6 | LULUS |
124 | AHMAD ROZI | 2-16-03-04-008-124-5 | LULUS |
125 | ALFIN MAULANA | 2-16-03-04-008-125-4 | LULUS |
126 | AMANDA APRILYANI PUTRI | 2-16-03-04-008-126-3 | LULUS |
127 | AMAR MA'RUF | 2-16-03-04-008-127-2 | LULUS |
128 | BAGUS AJIDDIN | 2-16-03-04-008-128-9 | LULUS |
129 | BALQIS KARIMA AZZAHRA | 2-16-03-04-008-129-8 | LULUS |
130 | BAYU SEPTIAWAN | 2-16-03-04-008-130-7 | LULUS |
131 | CATUR ROVIANA | 2-16-03-04-008-131-6 | LULUS |
132 | DENNY SETYO NUGROHO | 2-16-03-04-008-132-5 | LULUS |
133 | DIAN TRIASTUTI | 2-16-03-04-008-133-4 | LULUS |
134 | DONNA WINDI MARIJA | 2-16-03-04-008-134-3 | LULUS |
135 | DWI HERMANTO | 2-16-03-04-008-135-2 | LULUS |
136 | ELOK PRANINGSIH AGESTIN | 2-16-03-04-008-136-9 | LULUS |
137 | ERSA TRI ANANDA | 2-16-03-04-008-137-8 | LULUS |
138 | FIKI RISWANTO | 2-16-03-04-008-138-7 | LULUS |
139 | GANDI DWI BACHTIAR | 2-16-03-04-008-139-6 | LULUS |
140 | HILDA NURUL LATIFAH | 2-16-03-04-008-140-5 | LULUS |
141 | ILYA DIANA | 2-16-03-04-008-141-4 | LULUS |
142 | IRA AYU TANTRI | 2-16-03-04-008-142-3 | LULUS |
143 | KHAIRUL DAFFA | 2-16-03-04-008-143-2 | LULUS |
144 | KHAIRUNNISA' AZMI INAYATI | 2-16-03-04-008-144-9 | LULUS |
145 | LINAZA AYUNDA | 2-16-03-04-008-145-8 | LULUS |
146 | MUHAMMAD AKROM MAULUDIN | 2-16-03-04-008-146-7 | LULUS |
147 | MUHAMMAD ERIK IFANTRI | 2-16-03-04-008-147-6 | LULUS |
148 | MUHAMMAD HILFI YUSUF | 2-16-03-04-008-148-5 | LULUS |
149 | NURUL AISYAH PUTRI | 2-16-03-04-008-149-4 | LULUS |
150 | PUPUT AGUSTINA | 2-16-03-04-008-150-3 | LULUS |
151 | SEPTI NURHAYATI | 2-16-03-04-008-151-2 | LULUS |
152 | VINA MILATUL AZKA | 2-16-03-04-008-152-9 | LULUS |
153 | ADINDA TRI PUJI MAHESWARI | 2-16-03-04-008-153-8 | LULUS |
154 | ASMANI MAFIDHOTUL MAULA | 2-16-03-04-008-154-7 | LULUS |
155 | BAYU ANTARIKSA | 2-16-03-04-008-155-6 | LULUS |
156 | DEWI REZA | 2-16-03-04-008-156-5 | LULUS |
157 | FANI AYU ANGGRAYANI | 2-16-03-04-008-157-4 | LULUS |
158 | FAUZAN | 2-16-03-04-008-158-3 | LULUS |
159 | FENI NUR ARIYANI | 2-16-03-04-008-159-2 | LULUS |
160 | IRZIYANA ZULFATUS SHIYAMAH | 2-16-03-04-008-160-9 | LULUS |
161 | IVATUL MAULA | 2-16-03-04-008-161-8 | LULUS |
162 | KAZHIMAH | 2-16-03-04-008-162-7 | LULUS |
163 | LILIK MUFLIKHATUN | 2-16-03-04-008-163-6 | LULUS |
164 | M. NUR FAUZAN OCTAVIANTO | 2-16-03-04-008-164-5 | LULUS |
165 | MIFHATUL MILAH | 2-16-03-04-008-165-4 | LULUS |
166 | MOCHAMAD ADNAN JULIAN | 2-16-03-04-008-166-3 | LULUS |
167 | MUCHAMMAD FI WAQTILAIL | 2-16-03-04-008-167-2 | LULUS |
168 | MUHAMMAD FADLURROHMAN | 2-16-03-04-008-168-9 | LULUS |
169 | MUHAMMAD ILTHOMASAHANA | 2-16-03-04-008-169-8 | LULUS |
170 | MUHAMMAD YOGA ALFARIZA | 2-16-03-04-008-170-7 | LULUS |
171 | NABILA NAFISAH | 2-16-03-04-008-171-6 | LULUS |
172 | NADZAR YUWESTI | 2-16-03-04-008-172-5 | LULUS |
173 | NAILA NAFA'ANA | 2-16-03-04-008-173-4 | LULUS |
174 | NUR FITRIA ROHMAH | 2-16-03-04-008-174-3 | LULUS |
175 | NURUL ANNISA | 2-16-03-04-008-175-2 | LULUS |
176 | REZA AZIS EFENDI | 2-16-03-04-008-176-9 | LULUS |
177 | RIFQOH WAFIYAH | 2-16-03-04-008-177-8 | LULUS |
178 | RISQI SETIAWAN | 2-16-03-04-008-178-7 | LULUS |
179 | SHINTA FATMA NUZULA | 2-16-03-04-008-179-6 | LULUS |
180 | WAHYUDIN | 2-16-03-04-008-180-5 | LULUS |
181 | WULAN APRILIYA PERDANA | 2-16-03-04-008-181-4 | LULUS |
182 | YULIA FATMAWATI | 2-16-03-04-008-182-3 | LULUS |
183 | ABDUL MUTOHAR | 2-16-03-04-008-183-2 | LULUS |
184 | AFRIZUL MAULANA | 2-16-03-04-008-184-9 | LULUS |
185 | APRILINA | 2-16-03-04-008-185-8 | LULUS |
186 | ARUM ISTIQOMAH | 2-16-03-04-008-186-7 | LULUS |
187 | BELA NABILA AMALIAH ULFAH | 2-16-03-04-008-187-6 | LULUS |
188 | BURHANUDIN | 2-16-03-04-008-188-5 | LULUS |
189 | DEDI PRATOMO | 2-16-03-04-008-189-4 | LULUS |
190 | DEVA ALFIANDA | 2-16-03-04-008-190-3 | LULUS |
191 | DIANA | 2-16-03-04-008-191-2 | LULUS |
192 | DIMAS SYUKRONI | 2-16-03-04-008-192-9 | LULUS |
193 | DINI WAHYU SAFITRI | 2-16-03-04-008-193-8 | LULUS |
194 | FAJAR NOVI SETIAWAN | 2-16-03-04-008-194-7 | LULUS |
195 | FAKHIDZUROKHMAN | 2-16-03-04-008-195-6 | LULUS |
196 | FATINA ZULFA | 2-16-03-04-008-196-5 | LULUS |
197 | INDIRA KHAIRANI | 2-16-03-04-008-197-4 | LULUS |
198 | LIA FITRIYAH AZAROMA | 2-16-03-04-008-198-3 | LULUS |
199 | M. ZAHRUL ANAM | 2-16-03-04-008-199-2 | LULUS |
200 | MAULANA YUSUF HAMDANI | 2-16-03-04-008-200-9 | LULUS |
201 | MIFTAKHUL KHASANAH | 2-16-03-04-008-201-8 | LULUS |
202 | MUHAMMAD NASRULLAH MIFTAHUDIN | 2-16-03-04-008-202-7 | LULUS |
203 | NAILIS ARDIANA | 2-16-03-04-008-203-6 | LULUS |
204 | NAUFAL ARFANDI | 2-16-03-04-008-204-5 | LULUS |
205 | NURUL PUSPITA PERMATASARI | 2-16-03-04-008-205-4 | LULUS |
206 | RIEFQI ACHMAD ASY-SYAUKANI | 2-16-03-04-008-206-3 | LULUS |
207 | RIFANDA TRI WULAN SARI | 2-16-03-04-008-207-2 | LULUS |
208 | RUDI ASSRI PURWANTO | 2-16-03-04-008-208-9 | LULUS |
209 | SALMA GITTA FAUZIA | 2-16-03-04-008-209-8 | LULUS |
210 | SEPTIANI | 2-16-03-04-008-210-7 | LULUS |
211 | SITI CHIMARIKA | 2-16-03-04-008-211-6 | LULUS |
212 | ULIL IZZAH | 2-16-03-04-008-212-5 | LULUS |
PERSENTASI KELULUSAN
NO
|
KETERANGAN
|
JENIS KELAMIN
|
JUMLAH
|
|
LAKI-LAKI
|
PEREMPUAN
|
|||
1
|
PESERTA
UJIAN
|
95
|
117
|
212
|
2
|
LULUS
|
95
|
117
|
212
|
3
|
PERSENTASI KELULUSAN
|
LULUS 100%
|
Kepala Sekolah,
Joko Pitoyo, S.Pd.
NIP. 19590528 198103 1 008
Langganan:
Postingan (Atom)